| 公司名称 |
福州京东方光电科技有限公司 Fuzhou BOE Optoelectronics Co., Ltd. |
统一社会信用代码 | 913501813376201683 |
|---|---|---|---|
| 经营状态 | 存续(在营、开业、在册) | 成立日期 | 2015年05月13日 |
| 公司类型 | 其他有限责任公司 | 注册地 | 中国大陆 |
| 法定代表人 | 贠向南 | 注册资本 | 159.66亿人民币 |
| 企业地址 | 福建省福州市福清市音西街道福俱路99号 | ||
| 经营范围 | 薄膜晶体管液晶显示器件相关产品及其配套产品投资建设、研发、生产、销售(经营场所另设);自营和代理各类商品和技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外;企业管理咨询及服务;房屋租赁;机械设备租赁;显示器件相关产品技术开发、转让、咨询、服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | ||
| 主营产品 | 显示器液晶屏、电视液晶屏 | ||
|---|---|---|---|
| 产品类目 | 显示器TFT CELL, 电视TFT CELL, 电视液晶屏, 电脑显示器液晶屏 | ||
| 主营品牌 | 京东方 | ||
| 业务模式 | 生产制造 | 员工人数 | 多于1000人 |
| 管理认证 | ISO9001, ISO14001, ISO45001 | 研发类型 | ODM (设计生产), OBM (自有品牌) |
| 公司网址 | |||
福州京东方光电科技有限公司(以下简称“福州京东方”)是京东方科技集团股份有限公司下属子公司,成立于2015年5月,位于福建省福州市福清市音西街道福俱路99号,公司注册资本159.66亿人民币。公司以研发、生产、销售TFT-LCD为主营业务,主要生产电脑显示器和数字电视用液晶显示屏和模块。
福州京东方拥有一条TFT-LCD生产线: |
| UID | 公司名称 | 注册地 | 注册资本 | 成立日期 | 服务类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 137581 | 京东方科技集团股份有限公司 | 中国大陆 | 351.5亿人民币 | 1993年04月09日 | 总部 |
| 132452 | 北京京东方光电科技有限公司 | 中国大陆 | 6.4911亿美元 | 2003年06月09日 | 生产工厂 |
| 136331 | 成都京东方光电科技有限公司 | 中国大陆 | 200亿人民币 | 2007年09月29日 | 生产工厂 |
| 95877 | 合肥京东方光电科技有限公司 | 中国大陆 | 90亿人民币 | 2008年10月16日 | 生产工厂 |
| 121264 | 合肥鑫晟光电科技有限公司 | 中国大陆 | 97.5亿人民币 | 2009年08月26日 | 生产工厂 |
| 120703 | 鄂尔多斯市源盛光电有限责任公司 | 中国大陆 | 118.04亿人民币 | 2011年05月30日 | 生产工厂 |
| 133927 | 重庆京东方光电科技有限公司 | 中国大陆 | 192.26亿人民币 | 2013年01月18日 | 生产工厂 |
| 146880 | 福州京东方光电科技有限公司 | 中国大陆 | 159.66亿人民币 | 2015年05月13日 | 生产工厂 |
| 12745 | 合肥京东方显示技术有限公司 | 中国大陆 | 240亿人民币 | 2015年04月06日 | 生产工厂 |
| 137820 | 绵阳京东方光电科技有限公司 | 中国大陆 | 208亿人民币 | 2016年12月20日 | 生产工厂 |
| 88082 | 云南创视界光电科技有限公司 | 中国大陆 | 30.4亿人民币 | 2017年11月08日 | 生产工厂 |
| 140241 | 北京京东方显示技术有限公司 | 中国大陆 | 178.83亿人民币 | 2009年01月06日 | 生产工厂 |
| 136932 | 南京京东方显示技术有限公司 | 中国大陆 | 175亿人民币 | 2012年11月21日 | 生产工厂 |
| 245136 | 重庆京东方显示技术有限公司 | 中国大陆 | 260亿人民币 | 2017年07月20日 | 生产工厂 |
| 175157 | 成都京东方显示科技有限公司 | 中国大陆 | 215.5亿人民币 | 2015年12月07日 | 生产工厂 |
| 241440 | 武汉京东方光电科技有限公司 | 中国大陆 | 260亿人民币 | 2017年07月14日 | 生产工厂 |
| 211495 | 合肥京东方视讯科技有限公司 | 中国大陆 | 11亿人民币 | 2015年12月02日 | 生产工厂 |
